Simuladão

Resultado do Simuladão

Confira abaixo o resultado do Simuladão FABEA 2011.

NOME QUESTÕES OBJETIVAS REDAÇÃO MÉDIA
ACERTOS PONTOS
JOSE BENEDITO DOS REIS LAULETTA LINDOSO 45 750 900 825
CESAR ALEJANDRO SALAZAR CUZCANO 42 700 850 775
HYSANIA ALEXIA ALVES SILVA 35 583 900 742
CIRO CÂMARA DE CARVALHO RÊGO 41 683 800 742
LUCIANA CAMPOS ARAÚJO 37 617 850 733
GELSON FARIAS ARCOS JUNIOR 40 667 800 733
DEBORAH DOUGLAS DAMASCENO AMORIM 38 633 750 692
LUCAS SANTOS DE SAMPAIO 34 567 800 683
ELTON GONÇALO DE OLIVEIRA JÚNIOR 37 617 750 683
ÊMILE AMORIM ROCHA 37 617 750 683
JÉSSICA ISLANE AMORIM DE SÁ 35 583 750 667
DYEGO MONDEGO MORAES 41 683 650 667
JULIANE DE SOUSA BEZERRA 28 467 850 658
MARIA CECÍLIA DE FREITAS BORGES 28 467 850 658
LUCAS FRANCO CORRÊA SCHALCHER 27 450 850 650
ANA BEATRIZ SOUSA COSTA 33 550 750 650
THIAGO HENRIQUE PINHEIRO PINTO 33 550 750 650
ANDRE FELIPE NINA MOREIRA 35 583 700 642
FERNANDO OTÁVIO ARAÚJO SILVA 35 583 700 642
VICTOR NADLER DE ARAUJO 41 683 600 642
MARIA ELIZABETH ESTORQUE FARIAS 28 467 800 633
DÉBORA AMANDA MOURA DE MIRANDA COSTA 34 567 700 633
MARCELLA CARVALHO CHAVES 30 500 750 625
VANESSA FERNANDA MACIEL SEREJO 33 550 700 625
APOANA CÂMARA RAPOZO 32 533 700 617
GISELLE MARIA COSTA FARIAS 32 533 700 617
WALANA ÉRIKA AMÂNCIO SOUSA 32 533 700 617
DENNYS CORREIA DA SILVA 38 633 600 617
PAULO VENÂNCIO RODRIGUES ALVES 38 633 600 617
VANESSA TRAVASSOS CUTRIM 38 633 600 617
JULIANA PASSINHO AZEVEDO RODRIGUES 44 733 500 617
GIULIANA MOREIRA DE MEDEIROS 29 483 750 617
NATHÁLIA LUIZA DE CARVALHO CAMPOS 28 467 750 608
AMANDA XAVIER MACEDO COSTA 31 517 700 608
JOSÉ HENRIQUE PASSOS LEÃO MADEIRA 37 617 600 608
WELLINGTON ALVES SERRA 37 617 600 608
LUCAS RANIERI FERREIRA ROCHA 27 450 750 600
GISELE SILVA SÁ 33 550 650 600
CAMILA MARÃO COSTA 35 583 600 592
BRENDA WASH FERRAZ BRAGA 26 433 750 592
DÉBORA CAROLINA DE SOUSA MELO 22 367 800 583
EMILY DAYANNE OLIVEIRA LINDOSO 31 517 650 583
RODOLFO DA COSTA SAMPAIO 37 617 550 583
ALCINO ARAUJO NASCIMENTO NETO 32 533 600 567
IRANILDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 32 533 600 567
CLAUDIA RAISSA SILVA RODRIGUES 26 433 700 567
RITTA DE CÁSSIA ARAÚJO DE SÁ 25 417 700 558
RUANITA COSTA MACÊDO 24 400 700 550
HILTON DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR 30 500 600 550
JOAQUIM HENRIQUE C. LOBATO FILHO 36 600 500 550
CAMILA DE CASTRO CORRÊA 23 383 700 542
RAÍSSA ALCÂNTARA MORAIS 25 417 650 533
DAMIÃO CÉSAR L. NOGUEIRA 21 350 700 525
ZANTO HOLANDA COELHO 21 350 700 525
IARA FABRICIA NASCIMENTO CHAGAS 27 450 600 525
ALINE ESTRELA FONSECA 38 633 400 517
PAULA MARIA BEZERRA ARAGÃO AZEVEDO 23 383 650 517
ANDRESSA JORGEANA DA SILVA FERREIRA 26 433 600 517
WANDERSSON LIMA PINHEIRO 28 467 550 508
FABÍOLA NASSAR SOUSA FRAZÃO 31 517 500 508
LAERCIO ARAUJO DE ALMEIDA 31 517 500 508
JOÃO JOSÉ CUNHA MELO E SOUSA BENTIVI 37 617 400 508
LIVIA CARVALHO CHAGAS 21 350 650 500
ISABELLA PRISCILLA PEREIRA NUNES 30 500 500 500
MURILO SILVA MOURA JUNIOR 30 500 500 500

Premiação

Prêmios

Outras Informações

Entrar em contato com a Srª Célia: (98)3213-9898.

Voltar

Aluno FABEA

Para ter acesso a área do aluno, digite seu nome de usuário e senha.

Veja nossa estrutura